|  | |
| 下記物件のお問合せはこちらまで (株)アライブ | |
| TEL:03-5384-3711 FAX:03-5384-5566 | |
| 写真・詳細 | 物件NO | 所在地 | 延床面積  | 最寄駅 | 単純利回 (%) | 価格 (万円) | 
|  | MA050302 | 杉並区上高井戸2 | 291 | 京王線「上北沢」駅 歩10分 | 7.83 | 15,800 | 
|  | 
|  | MA050303 | 練馬区北町3 | 183.74 | 東武東上線 「東武練馬」駅 歩8分 | 7.83 (予定) | 8,680 | 
|  | 
|  | MA050304 | 練馬区中村南2 | 120 | 西部新宿線 「都立家政」駅 歩7分 | 10.3( 予定) | 6,100 | 
|  | 
|  | MA041101 | 渋谷区円山町24番 | 407.69 | JR山手線「渋谷」駅 歩10分 | 7.12 | 21,200 | 
|  | 
|  | MA041102 | 世田谷区粕谷4−12 | 367.70 | 京王線「烏山」駅 歩10分 | 9.10 | 13,700 | 
|  | 
|  | MA041103 | 世田谷区三軒茶屋2−47 | 199.57 | 田園都市線「三軒茶屋」 歩12分 | 9.19 | 12,200 | 
|  | 
|  | MA041104 | 豊島区西巣鴨1−17 | 312.74 | JR山手線「大塚」駅 歩10分 | 7.14 | 15,500 | 
|  | 
|  | MA041105 | 文京区水道2−16 | 330.65 | 有楽町線「江戸川橋」駅 5分 | 7.15 | 19,800 | 
|  | 
|  | MA041106 | 目黒区目黒2−12 | 1466.37 | JR山手線「目黒」駅 11分 | 8.46 | 65,800 | 
|  | 
|  | MA030601 | 渋谷区本町6 | 333.44 | 京王線初台駅 徒歩8分 | 8.80 | 19,800 | 
|  | 
|  | MA030602 | 世田谷区赤堤5 | 374.55 | 京王線「下高井戸」駅 徒歩4分 | 8 | 16,000 | 
|  | 
|  | MA030603 | 墨田区緑4−17−6 | 230.22 | JR総武線「錦糸町」 10分 | 9.17 | 6,500 | 
|  | 
|  | MA030604 | 世田谷区経堂3丁目 | 155.22 | 小田急線「経堂」 10分 | 6.5 | 12,600 | 
|  | 
|  | MA030605 | 渋谷区笹塚4丁目 | 155.22 | 京王線「笹塚」 7分 | 13.5 | 7,200 | 
|  | 
|  | MA030606 | 大田区大森北3丁目 | 530.33 | 京浜東北線「大森」駅 8分 | 7.2 | 27,700 | 
|  | 
|  | MA030607 | 新宿区下落合2丁目 | 1048.41 | 西部新宿線「下落合」駅 3分 | 9.5 | 36,800 | 
|  | 
|  | MA030608 | 大田区雪が谷2丁目 | 660.65 | 東急池上線「雪が谷」3分 | 7.2 | 37,700 | 
|  | 
|  | ||||||
|  | 
| ←前の10件 | 
| 事業用物件をお探しの方→|マンション区分 |アパート一棟 |マンション一棟 |ビル一棟 |土地 | | 
| |不動産管理会社をお探しの方 |格安リフォーム・清掃・エレベーター保守会社をお探しの方 | | 
| |事業用不動産について・節税のしくみ・そのメリット|会社案内| お問合わせ・リクエスト | HOME | | 
| Copyright 2004 ALIVE Co,Ltd. 株式会社アライブ 東京都世田谷区南烏山3-21-15 TEL:03-5384-3711 FAX:03-5384-5566 EMAIL:alive@ops.dti.ne.jp |