|  | ||
| 下記物件のお問合せはこちらまで (株)アライブ |  | |
| TEL:03-5384-3711 FAX:03-5384-5566 |  | |
|  | 
| 種類 | 1棟売りマンション | 施 工 | |||||
| 物件名 | 竣 工 | 昭和52年7月 | |||||
| 所在地 | 渋谷区本町6 | 接 道 | 東私道2項道路 南公道2項道路 | ||||
| 交 通 | 京王線初台駅 徒歩8分 | 私道負担 | |||||
| 価 格(万円) | 19,800 | 都市計画 | |||||
| 敷地面積  | 333.44(セットバック分10.71) | 用途地域等 | 第一種住居地域 | ||||
| 地 目 | 高度地区 | 3種高度、準防火地域 | |||||
| 権 利 | 所有権 | 建蔽率・容積率 | 70%・300% | ||||
| 建物延床面積  | 1階217.98 2階217.98 3階158396 合計594.92 | 現 況 | |||||
| 構 造 | 鉄骨造陸屋根3階建 | 引渡し | |||||
| 総戸数 | 2DK・ファミリータイプ×16戸 | 取引態様 | 仲介 | ||||
| 利回り | 年利回り 約8.80% | ||||||
| 備 考 | 東南角地美築! 2DK・ファミリータイプ×16戸+駐車場3台分 外装大幅リフォーム済 | ||||||
| 
 
 | |||||||
| こちらの物件についてのお問合せはお問合せフォームをご利用いただくか、 下記までご連絡下さい。 | |
|  |  | 
|  | |
| 事業用物件をお探しの方→|マンション区分 |アパート一棟 |マンション一棟 |ビル一棟 |土地 | | 
| |不動産管理会社をお探しの方 |格安リフォーム・清掃・エレベーター保守会社をお探しの方 | | 
| |事業用不動産について・節税のしくみ・そのメリット|会社案内| お問合わせ・リクエスト | HOME | | 
| Copyright 2003 ALIVE Co,Ltd. 株式会社アライブ 東京都世田谷区南烏山3-21-15 TEL:03-5384-3711 FAX:03-5384-5566 EMAIL:alive@ops.dti.ne.jp |