| 下記物件のお問合せはこちらまで (株)アライブ | |
| TEL:03-5384-3711 FAX:03-5384-5566 | |
| 写真・詳細 | 物件NO | 所在地 | 延床面積 | 最寄駅 | 単純利回 (%) | 価格 (万円) | 
|  | MA050901 | 練馬区北町3 | 183.74 | 東武東上線 「東武練馬」駅8分 | 8.13 | 8,380 | 
|  | MA050902 | 江東区木場5 | 192.78 | 東西線「木場」駅 歩1分 | 想定利回り 8.03 | 10,400 | 
|  | MA050903 | 千代田区麹町3 | 176.55 | 有楽町線「麹町」駅 歩1分 | 想定利回り 6.60 | 12,800 | 
|  | MA050904 | 千代田区神田淡路町2 | 357.77 | 丸の内腺「淡路町」駅 3分 | 6.63 | 19,800 | 
|  | MA050905 | 中央区日本橋浜町3 | 1369.49 | 半蔵門線「水天宮」駅 4分 | 想定利回り 8 | 50,000 | 
|  | MA050906 | 練馬区高野台2 | 258 | 西武池袋線 「高野台」駅歩10分 | 想定利回り 7.5 | 11,440 | 
|  | MA050907 | 豊島区上池袋3 | 423.1 | 東武東上線 「北池袋」駅2分 | 想定利回り 7.78 | 17,900 | 
|  | MA050908 | 墨田区本所4 | 326.64 | 都営浅草線 「本所吾妻」駅10分 | 8 | 15,000 | 
|  | MA050909 | 荒川区西日暮里2 | 359.45 | JR山手腺 「西日暮里」駅歩3分 | 想定利回り 8.17 | 16,900 | 
|  | MA050301 | 杉並区上高井戸3 | 303.74 | 京王線「上北沢」駅 歩10分 | 8.06 | 12,700 | 
| ←前の10件 | 次の10件→ | 
| 事業用物件をお探しの方→|マンション区分 |アパート一棟 |マンション一棟 |ビル一棟 |土地 | | 
| |不動産管理会社をお探しの方 |格安リフォーム・清掃・エレベーター保守会社をお探しの方 | | 
| |事業用不動産について・節税のしくみ・そのメリット|会社案内| お問合わせ・リクエスト | HOME | | 
| Copyright 2004 ALIVE Co,Ltd. 株式会社アライブ 東京都世田谷区南烏山3-21-15 TEL:03-5384-3711 FAX:03-5384-5566 EMAIL:alive@ops.dti.ne.jp |