|  | ||
| 下記物件のお問合せはこちらまで (株)アライブ |  | |
| TEL:03-5384-3711 FAX:03-5384-5566 |  | |
|  | 
| 物件NO | MA050906 | ||||||
| 種類 | 1棟売りマンション | 施 工 | |||||
| 物件名 | 高野台ビル(仮称) | 竣 工 | 平成17年12月 | ||||
| 所在地 | 練馬区高野台2 | 接 道 | |||||
| 交 通 | 西武池袋線「高野台」駅歩10分 | 私道負担 | |||||
| 価 格(万円) | 11,440 | 都市計画 | |||||
| 敷地面積  | 115.70 | 用途地域等 | 第二種住居地域 | ||||
| 地 目 | 宅地 | 高度地区 | |||||
| 権 利 | 所有権 | 建蔽率・容積率 | 60%・400% | ||||
| 建物延床面積  | 258 | 現 況 | 建設中 | ||||
| 構 造 | 鉄骨4階建て | 引渡し | H17.12月 予定 | ||||
| 総戸数 | 11戸 | 取引態様 | 仲介 | ||||
| 利回り | 想定利回り7.5% | 賃料収入 | 858万円 | ||||
| 備 考 | 他練馬IC車5分・新築・ワンルーム | ||||||
| 
 | |||||||
| こちらの物件についてのお問合せはお問合せフォームをご利用いただくか、 下記までご連絡下さい。 | |
|  |  | 
|  | |
| 事業用物件をお探しの方→|マンション区分 |アパート一棟 |マンション一棟 |ビル一棟 |土地 | | 
| |不動産管理会社をお探しの方 |格安リフォーム・清掃・エレベーター保守会社をお探しの方 | | 
| |事業用不動産について・節税のしくみ・そのメリット|会社案内| お問合わせ・リクエスト | HOME | | 
| Copyright 2004 ALIVE Co,Ltd. 株式会社アライブ 東京都世田谷区南烏山3-21-15 TEL:03-5384-3711 FAX:03-5384-5566 EMAIL:alive@ops.dti.ne.jp |